单位:万元 | |||||
资金名称 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 |
直达资金 | 70,419.66 | 70,419.66 | 100.00% | 40,563.03 | 57.60% |
共同财政事权转移支付 | 38,836.66 | 38,836.66 | 100.00% | 19,342.01 | 49.80% |
就业补助资金 | 1,290.00 | 1,290.00 | 100.00% | 696.74 | 54.01% |
耕地建设与利用资金 | 8,067.00 | 8,067.00 | 100.00% | 2265.79 | 28.09% |
基本公共卫生服务补助资金 | 2,292.40 | 2,292.40 | 100.00% | 531.08 | 23.17% |
困难群众救助补助经费 | 4,741.00 | 4,741.00 | 100.00% | 4001.94 | 84.41% |
林业草原生态保护恢复资金 | 460.00 | 460.00 | 100.00% | 336.75 | 73.21% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,339.00 | 2,339.00 | 100.00% | 2339 | 100.00% |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 355 | 355 | 100.00% | 0 | 0.00% |
医疗救助补助资金 | 1,660.60 | 1,660.60 | 100.00% | 928 | 55.88% |
学生资助补助经费 | 823.36 | 823.36 | 100.00% | 428.15 | 52.00% |
城乡义务教育补助经费 | 5848.2 | 5848.2 | 100.00% | 1959.68 | 33.51% |
残疾人事业发展补助经费 | 19 | 19 | 100.00% | 14.68 | 77.26% |
计划生育转移支付资金 | 186 | 186 | 100.00% | 0 | 0.00% |
成品油税费改革转移支付 | 427.53 | 427.53 | 100.00% | 60.3 | 14.10% |
城乡居民基本养老保险补助经费 | 5461.8 | 5461.8 | 100.00% | 4730 | 86.60% |
基本药物制度补助资金 | 338.00 | 338.00 | 100.00% | 49.51 | 14.65% |
农村危房改造补助资金 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 0 | 0.00% |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 1439.2 | 1439.2 | 100.00% | 250.62 | 17.41% |
优抚对象医疗保障经费 | 36.00 | 36.00 | 100.00% | 36 | 100.00% |
优抚对象补助经费 | 1,668.00 | 1,668.00 | 100.00% | 713.77 | 42.79% |
农业防灾减灾和水利救灾资金 | 156.00 | 156.00 | 100.00% | 0 | 0.00% |
农业产业发展资金 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 0 | 0.00% |
自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,161.57 | 1,161.57 | 100.00% | 0 | 0.00% |
新增国债资金 | 4,137.00 | 4,137.00 | 100.00% | 133.50 | 3.23% |
重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 637.00 | 637.00 | 100.00% | 13.50 | 2.12% |
城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 3500 | 3500 | 100.00% | 120 | 3.43% |
一般性转移支付 | 26,912.00 | 26,912.00 | 100.00% | 20,657.82 | 76.76% |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 14,007.00 | 14,007.00 | 100.00% | 14,007.00 | 100.00% |
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 12,905.00 | 12,905.00 | 100.00% | 6,650.82 | 51.54% |
专项转移支付 | 534.00 | 534.00 | 100.00% | 429.70 | 80.47% |
普惠金融发展专项资金 | 534.00 | 534.00 | 100.00% | 429.70 | 80.47% |
您当前的位置: 欧冠盘口>专题专栏>财政直达资金欧冠盘口:>预算执行>2024>财政局>直达资金分项目执行情况
2024年石城县直达资金分项目执行情况表(二季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2024-07-15 17:03:54
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: