2024年石城县直达资金分项目执行情况表(三季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2024-10-09 10:50:00
2024年石城县直达资金分项目执行情况表(三季度)
单位:万元
资金名称 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率
直达资金 85,206.35 85,206.35 100.00% 62,987.52 73.92%
共同财政事权转移支付 42,677.09 42,677.09 100.00% 27,456.01 64.33%
就业补助资金 2,283.00 2,283.00 100.00% 1171.53 51.32%
耕地建设与利用资金 6,516.70 6,516.70 100.00% 3330.67 51.11%
基本公共卫生服务补助资金 2,285.20 2,285.20 100.00% 1372.47 60.06%
困难群众救助补助经费 8,909.80 8,909.80 100.00% 5773.6 64.80%
林业草原生态保护恢复资金 674.00 674.00 100.00% 505.15 74.95%
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2,339.00 2,339.00 100.00% 2339 100.00%
医疗服务与保障能力提升补助资金 460.10 460.10 100.00% 0 0.00%
医疗救助补助资金 1,889.00 1,889.00 100.00% 1861.44 98.54%
学生资助补助经费 823.36 823.36 100.00% 430.65 52.30%
城乡义务教育补助经费 5,585.20 5,585.20 100.00% 2890.19 51.75%
残疾人事业发展补助经费 212.00 212.00 100.00% 31.34 14.78%
计划生育转移支付资金 197.40 197.40 100.00% 0 0.00%
成品油税费改革转移支付 452.53 452.53 100.00% 391.01 86.41%
城乡居民基本养老保险补助经费 6,151.80 6,151.80 100.00% 4730 76.89%
基本药物制度补助资金 340.00 340.00 100.00% 135.14 39.75%
农村危房改造补助资金 0.00 0.00 100.00% 0 0.00%
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 1,490.20 1,490.20 100.00% 782.88 52.54%
优抚对象医疗保障经费 36.00 36.00 100.00% 36 100.00%
优抚对象补助经费 1,815.80 1,815.80 100.00% 1674.39 92.21%
农业防灾减灾和水利救灾资金 156.00 156.00 100.00% 0.55 0.35%
农业产业发展资金 60.00 60.00 100.00% 0 0.00%
新增国债资金 5,298.57 5,298.57 100.00% 1,514.85 28.59%
重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 637.00 637.00 100.00% 133.76 21.00%
城市排水防涝能力提升工程补助资金 3,500.00 3,500.00 100.00% 714.00 20.40%
自然灾害应急能力提升工程补助资金 1,161.57 1,161.57 100.00% 667.09 57.43%
一般性转移支付 36,696.69 36,696.69 100.00% 33,585.66 91.52%
县级基本财力保障机制奖补资金 20,352.00 20,352.00 100.00% 20,352.00 100.00%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 16,344.69 16,344.69 100.00% 13,233.66 80.97%
专项转移支付 534.00 534.00 100.00% 431.00 80.71%
普惠金融发展专项资金 534.00 534.00 100.00% 431.00 80.71%
2024年石城县直达资金分项目执行情况表(三季度)
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: