2024年石城县直达资金分级执行情况表(三季度) | |||||
单位:万元 | |||||
地区 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 |
石城县 | 85,206.35 | 85,206.35 | 100.0% | 62,987.52 | 73.92% |
石城县农业农村局 | 6683.7 | 6683.7 | 100.0% | 3331.22 | 49.84% |
石城县林业局 | 1311 | 1311 | 100.0% | 638.91 | 48.73% |
石城县城市管理局 | 3500 | 3500 | 100.0% | 714.00 | 20.40% |
石城县卫生健康委员会 | 3282.7 | 3282.7 | 100.0% | 1507.61 | 45.93% |
石城县社会保险服务中心 | 8490.8 | 8490.8 | 100.0% | 7069.00 | 83.25% |
石城县交通运输局 | 452.53 | 452.53 | 100.0% | 391.01 | 86.41% |
石城县教育科技体育局 | 6408.56 | 6408.56 | 100.0% | 3320.84 | 51.82% |
赣州市医疗保障局石城分局 | 1889 | 1889 | 100.0% | 1861.44 | 98.54% |
石城县就业创业服务中心 | 2817 | 2817 | 100.0% | 1602.53 | 56.89% |
石城县退役军人事务局 | 1851.8 | 1851.8 | 100.0% | 1710.39 | 92.36% |
石城县住房和城乡建设局 | 1490.2 | 1490.2 | 100.0% | 782.88 | 52.54% |
石城县财政局 | 20352 | 20352 | 100.0% | 20352.00 | 100.00% |
石城县残疾人联合会 | 212 | 212 | 100.0% | 31.34 | 14.78% |
石城县乡村振兴局 | 16344.69 | 16344.69 | 100.0% | 13233.66 | 80.97% |
石城县民政局 | 8909.8 | 8909.8 | 100.0% | 5773.60 | 64.80% |
石城县应急管理局 | 1161.57 | 1161.57 | 100.0% | 667.09 | 57.43% |
石城县水利局 | 49 | 49 | 100.0% | 0.00 | 0.00% |
您当前的位置: 欧冠盘口>专题专栏>财政直达资金欧冠盘口:>预算执行>2024>财政局>直达资金分级执行情况
2024年石城县直达资金分级执行情况表(三季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2024-10-09 10:37:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: